1台用 | 間口 | ||||
---|---|---|---|---|---|
奥行 | 高さ | 2230 | 2650 | 3070 | 3490 |
4475 | 2360 | ||||
2660 | |||||
4895 | 2360 | ||||
2660 | |||||
5315 | 2360 | ||||
2660 | |||||
5735 | 2360 | ||||
2660 | |||||
2960 | |||||
6155 | 2360 | ||||
2660 | |||||
2960 |
2台用 | 間口 | ||||
---|---|---|---|---|---|
奥行 | 高さ | 4460 | 5300 | 6140 | 6980 |
4475 | 2360 | ||||
2660 | |||||
4895 | 2360 | ||||
2660 | |||||
5315 | 2360 | ||||
2660 | |||||
5735 | 2360 | ||||
2660 | |||||
2960 | |||||
6155 | 2360 | ||||
2660 | |||||
2960 |